Gå til indhold

Kjole Guide

KJOLER

Kjoler, Jumpsuits, Frakker  
 
Størrelse A. Brystvidde i cm B. Taljevidde i cm C. Hoftevidde i cm
XS 84-87 69-72 96-99
S 88-91 73-76 100-103
M 92-95 77-80 104-107
L 96-100 81-86 108-112
XL 101-105 87-92 113-118
2XL 106-111 93-98 119-124
Størrelse A. Brystvidde i cm B. Taljevidde i cm C. Hoftevidde i cm
32 80-93 65-68 92-95
34 84-87 69-72 96-99
36 88-91 73-76 100-103
38 92-95 77-80 104-107
40 96-99 81-84 108-111
42 100-104 85-89 112-116
44 105-110 90-94 117-121
46 111-116 95-101 122-126

Kurv

Du mangler kun 799 kr før fri fragt!
Gratis fragt gælder kun levering til Danmark til Bring pakkeshops.