Gå til indhold

Frakker størrelsesguide 32-46

Frakker 32-46

Bryst (cm) Talje (cm) Hofte (cm)
32 80-83 65-68 92-95
34 84-87 69-72 96-99
36 88-91 73-76 100-103
38 92-95 77-80 104-107
40 96-99 81-84 108-111
42 100-104 85-89 112-116
44 105-110 90-94 117-121
46 111-116 95-101 122-126

Kurv

Du mangler kun 799 kr før fri fragt!
Gratis fragt gælder kun levering til Danmark til Bring pakkeshops.